天津源泰德潤(rùn)方管米重表
- 發(fā)布時(shí)間:2025/3/14 10:47:50
- 發(fā)布者: admin
- 閱讀量:4
天津源泰德潤(rùn)方管的米重(即每米重量)會(huì)根據(jù)不同的規(guī)格型號(hào)、壁厚以及材質(zhì)而有所差異。以下是一個(gè)基于常見規(guī)格的天津源泰德潤(rùn)方管米重表的示例,但請(qǐng)注意,這只是一個(gè)大致的參考范圍,實(shí)際米重可能會(huì)因生產(chǎn)工藝和公差等因素有所變化。
天津源泰德潤(rùn)方管米重表示例
規(guī)格型號(hào)(mm) | 壁厚(mm) | 理論米重(kg/m) |
---|---|---|
20×20 | 1.2 | 約0.75 |
25×25 | 1.2 | 約0.94 |
40×40 | 2.0 | 約2.29 |
40×40 | 2.5 | 約3.02 |
40×40 | 4.0 | 約4.68 |
50×30 | 2.5 | 約3.02 |
50×30 | 3.0 | 約3.60 |
50×32 | 2.0 | 約2.20 |
50×35 | 2.5 | 約3.32 |
50×50 | 2.5 | 約3.81 |
50×50 | 3.0 | 約4.44 |
50×50 | 4.0 | 約5.74 |
60×40 | 2.5 | 約3.81 |
60×40 | 3.0 | 約4.44 |
60×40 | 4.0 | 約5.74 |
60×60 | 2.5 | 約4.52 |
60×60 | 3.0 | 約5.38 |
60×60 | 4.0 | 約7.02 |
70×50 | 4.0 | 約7.02 |
70×70 | 4.0 | 約8.22 |
70×70 | 5.0 | 約10.2 |
80×60 | 3.0 | 約7.09 |
80×60 | 4.0 | 約8.22 |
80×60 | 5.0 | 約10.25 |
80×80 | 4.0 | 約9.96 |
80×80 | 6.0 | 約13.85 |
90×40 | 2.5 | 約5.19 |
90×60 | 5.0 | 約10.47 |
100×60 | 3.0 | 約7.30 |
100×60 | 4.0 | 約9.16 |
100×60 | 4.5 | 約14.41 |
100×60 | 5.0 | 約11.53 |
100×100 | 4.0 | 約11.65 |
100×100 | 8.0 | 約23.00 |
120×120 | 4.0 | 約14.16 |
160×80 | 4.5 | 約15.84 |
160×160 | 4.5 | 約19.20 |
220×80 | 6.0 | 約27.10 |
注意事項(xiàng)
理論值與實(shí)際值差異:由于制造工藝、公差等因素,實(shí)際米重可能與理論值存在±10%的偏差。
定制服務(wù):天津源泰德潤(rùn)提供方管的定制服務(wù),客戶可以根據(jù)實(shí)際需求指定規(guī)格尺寸和壁厚,以獲得符合特定要求的方管產(chǎn)品。
咨詢與獲取*新信息:為了獲取準(zhǔn)確和*新的天津源泰德潤(rùn)方管米重表,建議直接聯(lián)系天津源泰德潤(rùn)鋼管制造集團(tuán)有限公司的銷售團(tuán)隊(duì)或訪問其官方網(wǎng)站。
以上信息僅供參考,具體米重請(qǐng)以實(shí)際生產(chǎn)的產(chǎn)品為準(zhǔn)。